Résidence à Lorentzweiler
| Chambre | m2 | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 | 133.45 | 2 | 949 000 € |
| Appartement | 3 | 133.3 | 2 | 949 000 € |
| Appartement | 3 | 133.15 | 2 | 949 000 € |
| Appartement | 3 | 143.65 | 2 | 1 074 000 € |
| Appartement | 4 | 142.35 | 2 | 1 074 000 € |
| Appartement | 3 | 142.65 | 2 | 1 089 000 € |
| Appartement | 3 | 155.3 | 1 | 1 230 000 € |
| Appartement | 3 | 154.24 | 1 | 1 299 000 € |
| Appartement | 3 | 149.85 | 1 | 1 299 000 € |
| Appartement | 3 | 150.1 | 1 | 1 299 000 € |












































