Résidence à Lorentzweiler
| Chambre | m2 | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 | 129.55 | 2 | 950 000 € |
| Appartement | 3 | 129.55 | 2 | 950 000 € |
| Appartement | 3 | 127.07 | 2 | 999 000 € |
| Appartement | 3 | 127.07 | 2 | 999 000 € |
| Appartement | 3 | 134.65 | 2 | 1 100 000 € |
| Appartement | 4 | 133.25 | 2 | 1 100 000 € |
| Appartement | 4 | 133.25 | 2 | 1 100 000 € |
| Appartement | 3 | 134.45 | 2 | 1 100 000 € |
| Appartement | 3 | 136.8 | 2 | 1 149 000 € |
| Appartement | 3 | 137.05 | 2 | 1 149 000 € |
| Appartement | 4 | 141.3 | 1 | 1 280 000 € |
| Appartement | 4 | 141.1 | 1 | 1 280 000 € |
| Appartement | 3 | 148.95 | 1 | 1 349 000 € |
| Appartement | 3 | 137.25 | 1 | 1 399 000 € |
| Appartement | 4 | 140.65 | 1 | 1 499 000 € |
| Appartement | 4 | 141.1 | 1 | 1 499 000 € |
| Appartement | 3 | 141.8 | 1 | 1 499 000 € |
| Appartement | 4 | 141.4 | 1 | 1 499 000 € |

























































































