Résidence à Diekirch
| Chambre | m2 | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 44.79 | 0 | 395 000 € |
| Appartement | 2 | 83.27 | 0 | 549 000 € |
| Appartement | 2 | 83.47 | 0 | 549 000 € |
| Appartement | 2 | 80.44 | 0 | 599 000 € |
| Appartement | 2 | 80.44 | 0 | 599 000 € |
| Appartement | 2 | 90.47 | 0 | 639 000 € |
| Appartement | 2 | 90.47 | 0 | 639 000 € |
| Appartement | 2 | 85.8 | 0 | 639 000 € |
| Appartement | 3 | 96.23 | 0 | 699 000 € |
| Appartement | 3 | 102.51 | 0 | 729 000 € |

















































